邮 箱 登 录
用户名:
密 码:
友 情 链 接
地址:绍兴市袍江工业区绍三线育贤路口
电话:0575-88136188
传真:0575-88136199
 
 
单层螺旋风管 双层螺旋风管 超级螺旋风管 椭圆螺旋风管
椭圆形螺旋风管

优点:
1、断面湿周小、沿程阻力小、能量损失更小。
2、安装空间位置小。
3、全机械加工,一次成型无需二次加工。
4、采用高速飞式切割机,管径精确度高。
5、采用缩径套接、套管互接、法兰互接、束带互接四种方式,安装更加方便。
7、管外保温质量优于矩形风管。

1.2椭 圆 形 螺 旋 风 管 尺 寸表
宽(W)×高(H) 2307板厚(δ) 宽(W)×高(H) 板厚(δ) 宽(W)×高(H) 板厚(δ)
972×500 1.0 914×600 1.0   1.0
1050×500 1.0 993×600 1.0 1.0
1129×500 1.0 1071×600 1.0 1014×700 1.0
1208×500 1.0 1150×600 1.0 1093×700 1.0
1286×500 1.0 1229×600 1.0 1172×700 1.0
1365×500 1.0 1307×600 1.0 1250×700 1.0
1443×500 1.0 1386×600 1.0 1329×700 1.0
1522×500 1.0 1464×600 1.0 1407×700 1.0
1600×500 1.0 1543×600 1.0 1486×700 1.0
1679×500 1.0 1621×600 1.0 1564×700 1.0
1757×500 1.2 1700×600 1.2 1643×700 1.2
1836×500 1.2 1778×600 1.2 1721×700 1.2
1914×500 1.2 1857×600 1.2 1800×700 1.2
1993×500 1.2 1935×600 1.2 1878×700 1.2
2071×500 1.2 2014×600 1.2 1957×700 1.2
2150×500 1.2 2092×600 1.2 2035×700 1.2
2229×500 1.2 2171×600 1.2 2114×700 1.2
2307×500 1.2 2250×600 1.2 2193×700 1.2
2386×500 1.2 2328×600 1.2 2271×700 1.2
2464×500 1.2 2407×600 1.2 2350×700 1.2
2543×500 1.2 2485×600 1.2 2428×700 1.2
2621×500 1.2 2564×600 1.2 2507×700 1.2
2700×500 1.2 2642×600 1.2 2585×700 1.2
2778×500 1.2 2720×600 1.2 2664×700 1.2
2857×500 1.2 2799×600 1.2 2742×700 1.2
3014×500 1.2 2956×600 1.2 2899×700 1.2
3173×500 1.2 3155×600 1.2 3058×700 1.2
3328×500 1.2 3270×600 1.2 3214×700 1.2
3485×500 1.2 3428×600 1.2 3370×700 1.2
3642×500 1.2 3585×600 1.2 3528×700 1.2
1、 特殊规格可根据客户要求设计、定制
2、 标准长度为2米
3、 S=ЛH2/4+(W-H) ×H


浙江新光暖通器材有限公司 版权所有 设计制作:wyy